తెలుగుదేశం పార్టీ కి వచ్చిన ఓట్లు 54, 55, 56, 65, 71, 82, 91, 99,…
గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అత్యంత భారీ ఓటమిని చవిచూసింది. తెలుగుదేశం పార్టీ కి వచ్చిన ఓట్లు 54, 55, 56, 65, 71, 82, 91, 99 మొదలైనవి చూస్తే నారాయణ, శ్రీ చైతన్య కాలేజీల ర్యాంకుల లాగానే ఉన్నాయని ఆల్రెడీ నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లోనూ డిపాజిట్లను కోల్పోయింది.
మొదటి అరవై వార్డుల్లో తెదేపా కి అత్యధిక ఓట్లు(946) బి.యన్.రెడ్డి నగర్ లో వచ్చాయి. అలాగే అత్యల్ప ఓట్లు(54) ఘన్సీబజార్ లో వచ్చాయి. మొదటి అరవై వార్డుల్లో తెదేపా కి వచ్చిన ఓట్లు క్రింద పట్టికలో చూడవచ్చు.
వార్డు నంబర్ | వార్డు పేరు | తెలుగుదేశం పార్టీ కి వచ్చిన ఓట్లు |
01 | కాప్రా | 788 |
02 | ఎ. యస్. రావు నగర్ | 738 |
03 | చెర్లపల్లి | 606 |
04 | మీర్ పేట్ | —- |
05 | మల్లాపూర్ | 584 |
06 | నాచారం | —- |
07 | చిలకా నగర్ | 279 |
08 | హబ్సీగూడ | —- |
09 | రామాంతపూర్ | 274 |
10 | ఉప్పల్ | —- |
11 | నాగోల్ | 504 |
12 | మన్సూరాబాద్ | 434 |
13 | హయత్ నగర్ | 801 |
14 | బి. యన్. రెడ్డి నగర్ | 946 |
15 | వనస్థలిపురం | 772 |
16 | హస్తినాపురం | 242 |
17 | చంపాపేట్ | 278 |
18 | లింగోజీగూడ | 564 |
19 | సరూర్ నగర్ | 406 |
20 | రామకృష్ణాపురం | 363 |
21 | కొత్తపేట | 645 |
22 | చైతన్యపురి | 488 |
23 | గడ్డి అన్నారం | 329 |
24 | సైదాబాద్ | —- |
25 | మూసారాంబాగ్ | —- |
26 | ఓల్డ్ మలక్ పేట్ | —- |
27 | అక్బర్ బాగ్ | 99 |
28 | ఆజంపుర | —- |
29 | చవని (చవ్ని) | —- |
30 | డబీర్ పురా | 91 |
31 | రెయిన్ బజార్ | 56 |
32 | పతేర్ గట్టి | —- |
33 | మొఘల్ పురా | —- |
34 | తలాబ్ చంచలం | 65 |
35 | గౌలిపురా | 111 |
36 | లలిత బాగ్ | —- |
37 | కూర్మగూడ | 55 |
38 | ఐ. యస్. సదన్ | 227 |
39 | సంతోష్ నగర్ | —- |
40 | రియాసత్ నగర్ | —- |
41 | కంచన్ బాగ్ | —- |
42 | బర్కాస్ | —- |
43 | చాంద్రాయణ గుట్ట | 174 |
44 | ఉప్పుగూడ | —- |
45 | జంగంమెట్ | —- |
46 | ఫలక్ నామా | —- |
47 | నవాబ్ సాహెబ్ కుంట | —- |
48 | షాలిబండ | 160 |
49 | ఘన్సీబాద్ | 54 |
50 | బేగం బజార్ | 175 |
51 | గోషా మహల్ | 165 |
52 | పురాణాపూల్ | —- |
53 | దూద్ బౌలి | 82 |
54 | జహానుమా | —- |
55 | రమనాసత్ పురా | —- |
56 | కిషన్ బాగ్ | 71 |
57 | సులేమాన్ నగర్ | —- |
58 | శాస్త్రిపురం | —- |
59 | మైలార్ దేవ్ పల్లి | —- |
60 | రాజేంద్ర నగర్ | 328 |
- తెదేపా పోటీ చేసిన అన్ని వార్డుల్లో డిపాజిట్లను కోల్పోయింది.
- సీమాంధ్ర సెటిలర్లు ఎక్కువగా ఉన్న కేపీహెచ్బి, చందానగర్ చుట్టుపక్కల వార్డుల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరచిన డిపాజిట్లను మాత్రం రాబట్టుకోలేక పోయింది.
- కొన్ని వార్డుల్లో తెదేపా అభ్యర్థుల కంటే ఇండిపెండెంట్ లకే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఇక తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా అంతరించి పోయిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ను తానే అభివృద్ధి చేశానని చెప్పే చంద్రబాబుకు అదే హైదరాబాద్ గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో తెదేపాకు డిపాజిట్లు గల్లంతయ్యేలా చేశారు గ్రేటర్ ఓటర్లు.